Los clubes estudiantiles constituyen espacios de participación activa que fortalecen la formación integral de los estudiantes y contribuyen al desarrollo sostenible de la comunidad universitaria. A través de iniciativas lideradas por los clubes Ecológico, Chacareros IASA I, Economía, ESPE al Máximo y Radio y Televisión, se promueven actividades orientadas a la protección del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales, la innovación, el emprendimiento sostenible, el desarrollo económico responsable, la comunicación educativa y el compromiso social.
Mediante proyectos, campañas de sensibilización, actividades de vinculación y programas de formación, estos clubes fomentan la participación estudiantil en acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fortaleciendo una cultura institucional basada en la responsabilidad ambiental, social y económica. Su trabajo contribuye a generar conciencia, impulsar soluciones innovadoras y promover estilos de vida sostenibles dentro y fuera de la universidad.
Items | CLUB | DESCRIPCIÓN |
1 | CHACAREROS IASA I | Experimentar el apego con la naturaleza de su quehacer profesional, fomentar la identidad del ingeniero agropecuario |
2 | ECONOMÍA (CLUB EN LÍNEA) | Generar espacios de reflexión y desarrollo del pensamiento crítico y analítico de los estudiantes mediante congresos que permitan analizar la importancia que tiene la adecuada redistribución de la riqueza en beneficio de la sociedad. |
3 | ESPE AL MÁXIMO | Promueve estrategias innovadoras que nacen de los mismos estudiantes para ayudar a nuevos estudiantes que requieren apoyo académico y social, de tal manera que se construya un espacio en donde se potencie capacidades de colaboración entre estudiantes |
4 | ECOLÓGICO | Enfocado en la conservación del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. |
5 | RADIO Y TELEVISIÓN | Fortalecer la comunicación institucional en la comunidad universitaria, a través de los medios de comunicación; mantener el acercamiento con la colectividad y la sociedad en general, con la finalidad de comunicar, informar y entretener; orientar los esfuerzos a promover la identidad universitaria. |
Eventos
| CAMPAÑA | NRO. EVENTOS |
| “Género, Violencia” y “Mindfulness” | 4 |
| «Rompiendo Barreras por el Bienestar» | 3 |
| “Campaña «Ni silencio, Ni Tabú» | 6 |
| No dejes pasar las señales | 4 |
| Liderazgo emocional. | 1 |
Link de evidencia protocolos: https://drive.google.com/drive/folders/1mXp2nnVIubmlDRmmQEB3HGN3deJiglrY?usp=drive_link | |

| CAMPAÑA | NRO. EVENTOS |
| Integración de grupos históricamente exluídos | 1 |
| Eventos de salud mental | 3 |
| Eventos de igualdad de género, sexo, orientación sexual | 6 |
| Charlas preventivas del uso y consumo de alcohol, tabaco u otras drogas | 4 |
Links de evidencias protocolos: https://drive.google.com/drive/folders/1ZhNtK_4RTnk74XXTLO7s74Aq8t7oiijH?usp=drive_link | |

| CAMPAÑA | NRO. EVENTOS |
| Integración de grupos históricamente exluídos | 4 |
| Eventos de igualdad de género, sexo, orientación sexual | 6 |
| Charlas preventivas del uso y consumo de alcohol, tabaco u otras drogas | 4 |
| Charlas preventivas de violencia /violencia de género | 7 |
Link de evidencias protocolos: https://drive.google.com/drive/folders/1v7b7-N8UEarQdiAzPBx4pF5iqOf5pVn0?usp=drive_link
| |

